Термоформовочное оборудование A2-ZDZK — R (Мягкие плёнки)
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Термоформовочное оборудование A2-ZDZK - R — установка, используемая для упаковывания продуктов питания в вакуумную среду. В отличие от других упаковочных устройств, в процессе работы данного типа агрегатов происходит придание определенной формы заготовкам под действием вакуума и температуры.
Преимуществами применения термоформера являются высокая производительность, надежность конструкции, простое управление, множество режимов работы, защита важных элементов от грязи и пыли. Также оборудование не требует регулярного сервисного обслуживания благодаря качественным комплектующим.
Термоформовочные машины
|
|||
Мягкие плёнки | |||
Модель | A2-ZDZK-320R | A2-ZDZK-420R | A2-ZDZK-520R |
|
|
|
|
Толщина верхней пленки | 0,08-0,12 мм | 0,08-0,12 мм | 0,08-0,12 мм |
Толщина нижней пленки | 0,12-0,3 мм | 0,12-0,3 мм | 0,12-0,3 мм |
Ширина верхней пленки | 293 мм | 393 мм | 493 мм |
Ширина нижней пленки | 322 мм | 422 мм | 522 мм |
Внешний диаметр рулона верхней пленки | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Внешний диаметр рулона нижней пленки | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Диаметр вала верхней плёнки | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) |
Диаметр вала нижней плёнки | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) | 76 мм (3″) |
Кол-во тактов в минуту | до 7 | до 7 | до 7 |
Общая мощность | 12 кВт | 15 кВт | 18 кВт |
Подведение сжатого воздуха | ≥ 0.6Mpa | ≥ 0.6Mpa | ≥ 0.6Mpa |
Расход воздуха | 0,8-1м3/мин | 1-1,2 м3/мин | 1,2-1,5 м3/мин |
Вакуумный насос | 100 м³/час | 160 м³/час | 160-200 м³/час |
Вакуумирование | ≤200Pa | ≤200Pa | ≤200Pa |
Мощность | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Размер машины | 4500×1030×1900 мм | 4900×1130×1900 мм | 5200×1230×1900 мм |
Вес | 1 500 кг | 1 800 кг | 2 100 кг |
Смотрите также
Термоформовочная машина А2-ZDZK-420V
Термоформовочное оборудование
Термоформовочное оборудование A2-ZDZK — Y (Жесткие плёнки)
Термоформовочное оборудование